ナムコによる三国志 中原の覇者の続編となる歴史シミュレーション第2作目。
かなりザックリながらとっつきやすさはあるので初心者向けか。
機種 | ファミリーコンピュータ |
---|---|
メーカー | 開発 トーセ 販売 ナムコ |
ジャンル | シミュレーション |
発売日 | 1992年6月10日 |
価格 | 6,900円 |
容量 |
ゲーム概要

中国の歴史小説である三国志演義をベースにしたターン制、歴史シミュレーションゲーム。
プレイヤーは、任意の君主を選択して中国大陸制覇を目指す。
支配する都市の数によって命令書が増え、命令できるコマンド回数も増えていく。
バッテリーバックアップ機能搭載。
全都市を支配下に置き中国大陸を統一する。
君主の寿命が尽きると後継者を選択可能。敵君主に捕まり処刑されるとゲームオーバー。
コントローラー操作
十字ボタン | カーソル移動、数値入力 |
Aボタン | コマンド決定 |
Bボタン | コマンドキャンセル、武将データ |
セレクトボタン | ゲームモード選択 |
スタートボタン | ゲームスタート |
全武将データ
領地 | 体 | 武力 (最大) | 知 | 忠 | 德 | 経 | 軍 | 武器 | 防具 | 武将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涼州 | 80 | 82 (90) | 54 | — | 84 | 40 | 山 | 長剣 | 硬皮 | ★馬騰 |
涼州 | 68 | 43 (79) | 81 | 76 | 78 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆韓遂 |
西平關 | 81 | 72 (90) | 43 | 71 | 53 | o | 山 | 薤刀 | 籠手 | ☆侯選 |
西平關 | 84 | 66 (89) | 25 | 73 | 41 | o | 平 | 矛 | 籠手 | ☆成宜 |
安定 | 80 | 73 (91) | 34 | 78 | 54 | o | 山 | 矛 | 籠手 | ☆程銀 |
安定 | 81 | 64 (88) | 37 | 75 | 36 | o | 平 | 矛 | 籠手 | ☆張橫 |
安定 | 77 | 60 (87) | 38 | 68 | 42 | o | 平 | 飛剣 | 籠手 | ☆趙月 |
并州 | 78 | 71 (91) | 65 | — | 99 | o | 平 | 長剣 | 兜 | ★劉備 |
并州 | 97 | 97 | 84 | 99 | 88 | 20 | 水 | 偃月刀 | 籠手 | ☆關羽 |
并州 | 99 | 98 | 20 | 98 | 35 | 20 | 山 | 矛 | 硬皮 | ☆張飛 |
洛陽 | 88 | 87 (91) | 47 | — | 11 | 100 | 山 | 大剣 | 硬皮 | ★董卓 |
洛陽 | 53 | 44 (71) | 92 | 89 | 40 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆李儒 |
洛陽 | 99 | 99 | 17 | 30 | 10 | 70 | 山 | 方天画戟 | 甲冑 | ☆呂布 |
洛陽 | 60 | 52 (84) | 30 | 79 | 47 | o | 平 | 長剣 | 籠手 | ☆徐榮 |
洛陽 | 71 | 55 (83) | 13 | 74 | 21 | 20 | 平 | 飛剣 | 籠手 | ☆張濟 |
長安 | 52 | 46 (76) | 95 | 70 | 65 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆賈詡 |
長安 | 70 | 72 (90) | 17 | 82 | 24 | 20 | 山 | 三尖刀 | 籠手 | ☆李傕 |
長安 | 66 | 62 (88) | 24 | 81 | 12 | o | 水 | 双戟 | 籠手 | ☆郭汜 |
長安 | 95 | 90 | 32 | 85 | 43 | 40 | 山 | 長剣 | 兜 | ☆華雄 |
長安 | 86 | 70 (89) | 29 | 71 | 44 | 20 | 山 | 薤刀 | 籠手 | ☆樊稠 |
冀州 | 75 | 70 (87) | 52 | — | 50 | 40 | 水 | 長剣 | 硬皮 | ★袁紹 |
冀州 | 91 | 89 (91) | 37 | 87 | 52 | 20 | 山 | 鉤鐮刀 | 兜 | ☆顏良 |
冀州 | 92 | 90 | 31 | 83 | 50 | 20 | 山 | 長剣 | 兜 | ☆文醜 |
冀州 | 40 | 35 (68) | 93 | 90 | 89 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆田豐 |
幽州 | 87 | 70 (91) | 49 | 69 | 54 | o | 水 | 矛 | 籠手 | ☆高覽 |
幽州 | 64 | 50 (83) | 23 | 83 | 46 | o | 平 | 飛剣 | 籠手 | ☆袁熙 |
幽州 | 54 | 31 (65) | 80 | 82 | 25 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆郭圖 |
青州 | 52 | 41 (73) | 84 | 88 | 71 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆沮授 |
青州 | 71 | 66 (89) | 80 | 90 | 65 | o | 水 | 飛剣 | 綸巾 | ☆審配 |
青州 | 70 | 57 (84) | 30 | 80 | 45 | 20 | 平 | 薤刀 | 籠手 | ☆袁譚 |
青州 | 60 | 54 (84) | 73 | 80 | 48 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆逢紀 |
兗州 | 82 | 84 (90) | 89 | — | 97 | 20 | 山 | 破斬剣 | 甲冑 | ★曹操 |
兗州 | 77 | 79 (91) | 56 | 86 | 59 | 20 | 水 | 薤刀 | 兜 | ☆於禁 |
兗州 | 94 | 89 (91) | 60 | 92 | 68 | 20 | 山 | 単鉤槍 | 兜 | ☆夏候惇 |
予州 | 84 | 76 (90) | 59 | 89 | 64 | o | 水 | 矛 | 籠手 | ☆曹仁 |
予州 | 96 | 87 (91) | 33 | 91 | 51 | 20 | 山 | 眉尖刀 | 籠手 | ☆夏侯淵 |
予州 | 85 | 69 (90) | 56 | 87 | 60 | o | 平 | 薤刀 | 籠手 | ☆曹洪 |
予州 | 80 | 56 (85) | 50 | 85 | 60 | o | 平 | 矛 | 籠手 | ☆樂進 |
江夏 | 90 | 95 | 61 | — | 90 | o | 水 | 大剣 | 硬皮 | ★孫策 |
江夏 | 84 | 70 (89) | 50 | 83 | 88 | 20 | 水 | 矛 | 籠手 | ☆韓當 |
江夏 | 92 | 94 | 49 | 85 | 76 | 20 | 山 | 単鉤槍 | 兜 | ☆太史慈 |
揚州 | 72 | 79 (91) | 63 | 84 | 80 | 20 | 水 | 薤刀 | 籠手 | ☆黃蓋 |
揚州 | 80 | 60(85) | 68 | 89 | 79 | 20 | 平 | 双戟 | 兜 | ☆程普 |
建業 | 71 | 60(87) | 55 | 88 | 68 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆朱治 |
建業 | 81 | 67(90) | 46 | 85 | 54 | o | 水 | 飛剣 | 綸巾 | ☆周善 |
建安 | 78 | 65(89) | 36 | 77 | 32 | o | 水 | 矛 | 籠手 | ☆陳武 |
成都 | 61 | 39(71) | 44 | — | 77 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | ★劉璋 |
成都 | 62 | 38(75) | 79 | 80 | 53 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆王甫 |
成都 | 59 | 42(78) | 78 | 87 | 68 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆黃權 |
成都 | 91 | 82(90) | 34 | 75 | 51 | o | 山 | 矛 | 籠手 | ☆雷銅 |
漢中 | 90 | 84(90) | 74 | 93 | 90 | 20 | 山 | 双戟 | 兜 | ☆張任 |
漢中 | 85 | 86(90) | 66 | 86 | 86 | 40 | 山 | 薤刀 | 兜 | ☆嚴顏 |
漢中 | 80 | 70(91) | 43 | 75 | 61 | o | 山 | 矛 | 兜 | ☆吳蘭 |
涪陵 | 78 | 68(87) | 73 | 81 | 75 | 20 | 水 | 長剣 | 兜 | ☆吳懿 |
涪陵 | 38 | 19(60) | 90 | 73 | 59 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆張松 |
雲南 | 61 | 33(66) | 92 | 72 | 82 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | ☆法正 |
雲南 | 80 | 72(90) | 76 | 70 | 60 | o | 山 | 薤刀 | 籠手 | ☆孟達 |
189年 | ||||||||||
安定 | 80 | 65(89) | 50 | 61 | 58 | o | 山 | 矛 | 籠手 | 任雙 |
西安陽 | 56 | 40(72) | 75 | 62 | 33 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 楊阜 |
洛陽 | 70 | 72(90) | 52 | 64 | 60 | 20 | 山 | 矛 | 籠手 | 侯成 |
長安 | 80 | 60(85) | 48 | 56 | 52 | 20 | 平 | 矛 | 籠手 | 宋憲 |
冀州 | 69 | 60(87) | 38 | 70 | 42 | o | 水 | 矛 | 籠手 | 高幹 |
幽州 | 54 | 53(83) | 78 | 65 | 67 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 陳震 |
青州 | 79 | 61(85) | 46 | 69 | 30 | 20 | 水 | 薤刀 | 籠手 | 張南 |
徐州 | 51 | 46(76) | 74 | 71 | 92 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 孫乾 |
兗州 | 59 | 34(62) | 96 | 92 | 74 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 荀彧 |
予州 | 72 | 60(85) | 64 | 78 | 72 | 20 | 平 | 矛 | 兜 | 李典 |
江夏 | 70 | 23(63) | 80 | 81 | 65 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 呂範 |
揚州 | 79 | 65(89) | 58 | 75 | 42 | o | 平 | 飛剣 | 籠手 | 賈華 |
建業 | 51 | 40(76) | 79 | 69 | 71 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 盧翻 |
建安 | 50 | 21(61) | 74 | 73 | 48 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 嚴畯 |
新野 | 84 | 68(89) | 49 | 54 | 30 | o | 水 | 薤刀 | 兜 | 陳蘭 |
荊州 | 60 | 33(71) | 84 | 71 | 87 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 伊籍 |
長沙 | 50 | 41(77) | 21 | 58 | 20 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 韓玄 |
零陵 | 53 | 51(83) | 36 | 58 | 47 | o | 平 | 矛 | 籠手 | 劉度 |
衡陽 | 73 | 65(89) | 40 | 63 | 18 | o | 平 | 薤刀 | 籠手 | 呂曠 |
鬱林 | 96 | 52(80) | 8 | 49 | 10 | 20 | 平 | 双戟 | 綸巾 | 媯覽 |
成都 | 37 | 38(71) | 86 | 85 | 79 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 董允 |
漢中 | 53 | 32(71) | 78 | 77 | 74 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 閻圃 |
雲南 | 46 | 37(75) | 87 | 68 | 83 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 呂凱 |
190年 | ||||||||||
西安陽 | 71 | 51(83) | 54 | 74 | 77 | o | 平 | 飛剣 | 籠手 | 田疇 |
并州 | 70 | 34(72) | 74 | 68 | 84 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 簡雍 |
洛陽 | 94 | 74(90) | 50 | 58 | 43 | 20 | 山 | 薤刀 | 籠手 | 胡車兒 |
長安 | 80 | 65(87) | 38 | 53 | 42 | 20 | 水 | 眉尖刀 | 籠手 | 史渙 |
遼東 | 79 | 64(86) | 62 | 63 | 69 | 20 | 水 | 短剣 | 籠手 | 公孫康 |
冀州 | 47 | 34(67) | 91 | 68 | 43 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 許攸 |
幽州 | 98 | 97(–) | 86 | 77 | 94 | 40 | 山 | 単鉤槍 | 兜 | 趙雲 |
青州 | 87 | 80(90) | 21 | 65 | 36 | 20 | 山 | 双戟 | 籠手 | 武安國 |
徐州 | 61 | 40(76) | 73 | 77 | 80 | o | 平 | 飛剣 | 籠手 | 糜竺 |
兗州 | 40 | 22(57) | 92 | 89 | 70 | 20 | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 程昱 |
予州 | 97 | 96(–) | 26 | 93 | 39 | 20 | 山 | 双戟 | 兜 | 典韋 |
江夏 | 94 | 93(–) | 60 | 84 | 79 | 20 | 水 | 眉尖刀 | 籠手 | 甘寧 |
揚州 | 90 | 77(91) | 40 | 70 | 60 | 20 | 水 | 薤刀 | 籠手 | 朱然 |
建業 | 44 | 32(66) | 64 | 69 | 66 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 陸績 |
交州 | 78 | 76(90) | 45 | 60 | 53 | o | 山 | 薤刀 | 籠手 | 譚雄 |
新野 | 59 | 41(73) | 84 | 64 | 58 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 蒯越 |
荊州 | 91 | 84(90) | 61 | 67 | 59 | 20 | 水 | 三尖刀 | 兜 | 周倉 |
零陵 | 87 | 80(90) | 13 | 65 | 41 | 20 | 山 | 戦斧 | 籠手 | 刑道榮 |
衡陽 | 89 | 81(91) | 53 | 67 | 65 | 20 | 山 | 眉尖刀 | 籠手 | 文聘 |
成都 | 64 | 42(78) | 77 | 89 | 84 | o | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 王累 |
漢中 | 57 | 61(85) | 49 | 69 | 53 | 20 | 山 | 矛 | 籠手 | 張衛 |
涪陵 | 69 | 70(89) | 55 | 75 | 80 | 20 | 平 | 矛 | 籠手 | 尚寵 |
雲南 | 63 | 51(79) | 56 | 66 | 58 | 20 | 平 | 薤刀 | 籠手 | 高定 |
永昌 | 70 | 63(85) | 49 | 67 | 50 | 20 | 平 | 双戟 | 籠手 | 董茶奴 |
191年 | ||||||||||
涼州 | 79 | 63(87) | 47 | 63 | 70 | o | 水 | 薤刀 | 籠手 | 龐柔 |
安定 | 81 | 76(90) | 74 | 83 | 75 | 20 | 山 | 矛 | 兜 | 郝昭 |
西安陽 | 56 | 33(61) | 69 | 66 | 49 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 李孚 |
洛陽 | 70 | 62(86) | 47 | 49 | 38 | 20 | 水 | 薤刀 | 籠手 | 蔡陽 |
長安 | 84 | 74(90) | 49 | 59 | 30 | 20 | 山 | 薤刀 | 籠手 | 雷薄 |
冀州 | 83 | 89(91) | 43 | 67 | 56 | 40 | 山 | 眉尖刀 | 兜 | 張郃 |
幽州 | 75 | 58(83) | 21 | 61 | 36 | 20 | 水 | 矛 | 籠手 | 韓猛 |
青州 | 84 | 69(88) | 16 | 65 | 27 | 20 | 水 | 飛剣 | 籠手 | 淳於瓊 |
徐州 | 76 | 55(83) | 47 | 68 | 63 | 20 | 平 | 矛 | 兜 | 糜芳 |
兗州 | 93 | 91(–) | 50 | 88 | 47 | 40 | 山 | 戦斧 | 兜 | 徐晃 |
予州 | 95 | 97(–) | 35 | 88 | 60 | 20 | 山 | 単鉤槍 | 籠手 | 許緒 |
揚州 | 87 | 82(90) | 33 | 78 | 60 | 20 | 水 | 矛 | 籠手 | 周泰 |
建業 | 55 | 37(70) | 64 | 68 | 44 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 薛綜 |
建安 | 41 | 36(69) | 52 | 71 | 65 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 程乘 |
新野 | 64 | 38(71) | 89 | 70 | 79 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 蒯良 |
衡陽 | 38 | 36(74) | 52 | 70 | 87 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 李珪 |
鬱林 | 72 | 54(82) | 79 | 74 | 70 | 20 | 平 | 短剣 | 籠手 | 周魴 |
成都 | 83 | 37(70) | 69 | 60 | 61 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 楊洪 |
漢中 | 81 | 72(90) | 40 | 64 | 43 | 20 | 水 | 双戟 | 兜 | 申耽 |
雲南 | 79 | 68(87) | 37 | 65 | 40 | 20 | 山 | 三尖刀 | 籠手 | 雍闓 |
192年 | ||||||||||
(孫策) | 70 | 87(91) | 98 | 98 | 96 | 40 | 水 | 破斬剣 | 硬皮 | 周瑜 |
西平關 | 73 | 60(85) | 47 | 65 | 55 | o | 平 | 薤刀 | 籠手 | 馬玩 |
西安陽 | 44 | 42(69) | 74 | 60 | 59 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 崔琰 |
長安 | 80 | 63(85) | 57 | 61 | 63 | 20 | 山 | 矛 | 籠手 | 呂虔 |
洛陽 | 60 | 35(73) | 39 | 60 | 64 | o | 平 | 飛剣 | 籠手 | 任峻 |
冀州 | 67 | 35(68) | 86 | 79 | 83 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 辛毘 |
幽州 | 60 | 55(83) | 51 | 67 | 48 | 20 | 平 | 飛剣 | 籠手 | 嚴綱 |
青州 | 80 | 58(83) | 32 | 68 | 23 | 20 | 水 | 矛 | 籠手 | 馬延 |
兗州 | 49 | 36(64) | 97 | 90 | 81 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 郭嘉 |
予州 | 84 | 80(90) | 36 | 70 | 40 | 20 | 山 | 三尖刀 | 兜 | 牛金 |
江夏 | 77 | 60(87) | 55 | 67 | 61 | o | 平 | 双戟 | 籠手 | 蘇飛 |
揚州 | 63 | 27(66) | 85 | 64 | 80 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 華歆 |
建業 | 88 | 84(90) | 70 | 73 | 69 | 40 | 水 | 双戟 | 兜 | 朱恆 |
建安 | 85 | 78(90) | 52 | 75 | 54 | 20 | 水 | 薤刀 | 籠手 | 藩璋 |
交州 | 70 | 57(84) | 47 | 59 | 63 | 20 | 平 | 飛剣 | 籠手 | 留平 |
荊州 | 73 | 74(90) | 96 | 67 | 80 | 20 | 山 | 長剣 | 綸巾 | 徐庶 |
長沙 | 95 | 94(–) | 42 | 55 | 26 | 20 | 山 | 眉尖刀 | 兜 | 魏延 |
雲南 | 89 | 85(91) | 20 | 68 | 32 | 40 | 山 | 方天畫戟 | 籠手 | 鄂煥 |
193年 | ||||||||||
(馬騰) | 97 | 97(–) | 52 | 99 | 76 | 40 | 山 | 戦斧 | 硬皮 | 馬超 |
涼州 | 95 | 94(–) | 60 | 79 | 78 | 20 | 山 | 鳳嘴刀 | 硬皮 | 龐德 |
西平關 | 84 | 63(85) | 12 | 70 | 47 | 20 | 水 | 矛 | 籠手 | 李湛 |
安定 | 90 | 77(91) | 45 | 71 | 51 | 40 | 山 | 戦斧 | 兜 | 韓德 |
并州 | 81 | 72(90) | 54 | 67 | 41 | 20 | 水 | 眉尖刀 | 兜 | 廖化 |
長安 | 80 | 70(89) | 31 | 57 | 36 | 20 | 水 | 三尖刀 | 兜 | 紀靈 |
冀州 | 65 | 54(82) | 60 | 83 | 67 | 20 | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 辛評 |
青州 | 70 | 54(82) | 39 | 75 | 48 | 20 | 平 | 矛 | 籠手 | 尹楷 |
兗州 | 57 | 40(72) | 43 | 57 | 68 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 韋康 |
予州 | 92 | 90(–) | 84 | 90 | 90 | 40 | 水 | 単鉤槍 | 硬皮 | 張遼 |
江夏 | 83 | 74(90) | 55 | 76 | 70 | 20 | 水 | 単鉤槍 | 兜 | 徐盛 |
揚州 | 40 | 39(66) | 95 | 89 | 93 | 40 | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 魯肅 |
建業 | 37 | 48(82) | 83 | 77 | 72 | o | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 萬彧 |
建安 | 82 | 70(89) | 33 | 76 | 38 | 20 | 山 | 戦斧 | 兜 | 李異 |
新野 | 84 | 71(89) | 48 | 67 | 74 | 20 | 水 | 単鉤槍 | 籠手 | 王平 |
長沙 | 90 | 96(–) | 64 | 78 | 75 | 70 | 山 | 鉤鐮刀 | 兜 | 黃忠 |
衡陽 | 59 | 34(67) | 82 | 63 | 70 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 王粲 |
鬱林 | 82 | 63(85) | 42 | 62 | 59 | 20 | 水 | 矛 | 籠手 | 朱靈 |
成都 | 87 | 82(90) | 75 | 68 | 81 | 40 | 山 | 鉤鐮刀 | 兜 | 李嚴 |
漢中 | 73 | 62(88) | 38 | 64 | 70 | o | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 尹賞 |
涪陵 | 81 | 67(88) | 65 | 75 | 55 | 20 | 平 | 双戟 | 籠手 | 張翼 |
雲南 | 75 | 77(91) | 56 | 70 | 69 | 20 | 山 | 双戟 | 兜 | 張嶷 |
194年 | ||||||||||
(馬騰) | 90 | 88(90) | 63 | 89 | 52 | 20 | 山 | 眉尖刀 | 硬皮 | 馬岱 |
西平關 | 82 | 65(87) | 28 | 65 | 47 | 20 | 山 | 矛 | 籠手 | 梁興 |
安定 | 77 | 70(89) | 41 | 63 | 42 | 20 | 水 | 飛剣 | 籠手 | 韓瑛 |
冀州 | 81 | 50(79) | 36 | 69 | 27 | 20 | 平 | 双戟 | 兜 | 呂翔 |
青州 | 51 | 30(64) | 72 | 76 | 49 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 荀諶 |
兗州 | 58 | 42(74) | 74 | 69 | 39 | 20 | 平 | 飛剣 | 籠手 | 蔣幹 |
予州 | 69 | 64(84) | 98 | 90 | 90 | 40 | 平 | 長剣 | 綸巾 | 司馬懿 |
江夏 | 74 | 63(85) | 56 | 65 | 49 | 20 | 平 | 薤刀 | 籠手 | 全琮 |
揚州 | 54 | 48(74) | 94 | 93 | 94 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 諸葛瑾 |
建業 | 89 | 68(87) | 50 | 72 | 52 | 20 | 水 | 三尖刀 | 籠手 | 董襲 |
建安 | 69 | 58(83) | 51 | 71 | 65 | 20 | 平 | 単鉤槍 | 籠手 | 傅嬰 |
荊州 | 71 | 62(84) | 99 | 97 | 95 | 40 | 水 | 長剣 | 鶴氅 | 諸葛亮 |
涪陵 | 54 | 18(54) | 85 | 61 | 84 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 費禕 |
雲南 | 70 | 62(86) | 38 | 58 | 40 | 20 | 平 | 単鉤槍 | 籠手 | 金環結 |
永昌 | 88 | 87(91) | 29 | 53 | 71 | 40 | 山 | 鉤鐮刀 | 硬皮 | 孟獲 |
195年 | ||||||||||
(馬騰) | 81 | 67(88) | 39 | 88 | 63 | 20 | 平 | 飛剣 | 兜 | 馬鐵 |
安定 | 82 | 64(86) | 22 | 67 | 50 | 20 | 水 | 双戟 | 綸巾 | 韓琪 |
長安 | 68 | 36(74) | 38 | 62 | 41 | o | 平 | 薤刀 | 籠手 | 王忠 |
冀州 | 72 | 45(71) | 82 | 60 | 61 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 陳琳 |
漢中 | 88 | 51(79) | 22 | 74 | 70 | 20 | 平 | 眉尖刀 | 兜 | 馬遵 |
196年 | ||||||||||
(曹操) | 67 | 44(71) | 14 | 71 | 53 | 40 | 平 | 長剣 | 籠手 | 夏侯楙 |
洛陽 | 60 | 50(75) | 93 | 73 | 82 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 楊修 |
青州 | 85 | 58(81) | 37 | 73 | 42 | 40 | 水 | 双戟 | 籠手 | 義渠 |
江夏 | 68 | 39(66) | 98 | 55 | 73 | 40 | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 龐統 |
揚州 | 52 | 46(76) | 83 | 73 | 71 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 顧雍 |
新野 | 69 | 45(71) | 84 | 70 | 80 | 40 | 平 | 短剣 | 兜 | 鄧芝 |
荊州 | 45 | 45(75) | 94 | 73 | 88 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 馬良 |
衡陽 | 76 | 80(90) | 89 | 72 | 74 | 40 | 山 | 長剣 | 籠手 | 馬謖 |
成都 | 47 | 47(73) | 79 | 77 | 60 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 楊儀 |
涪陵 | 80 | 62(86) | 55 | 68 | 59 | 20 | 平 | 双戟 | 兜 | 高翔 |
雲南 | 70 | 57(80) | 67 | 65 | 52 | 40 | 平 | 三尖刀 | 兜 | 朱褒 |
永昌 | 78 | 69(86) | 40 | 61 | 65 | 40 | 平 | 双戟 | 兜 | 孟優 |
197年 | ||||||||||
(馬騰) | 70 | 62(86) | 40 | 85 | 63 | 20 | 平 | 双戟 | 硬皮 | 馬休 |
(孫策) | 82 | 83(91) | 88 | 99 | 95 | 40 | 水 | 破斬剣 | 硬皮 | 孫權 |
安定 | 69 | 58(81) | 34 | 61 | 65 | 40 | 平 | 飛剣 | 籠手 | 崔諒 |
198年 | ||||||||||
(劉備) | 88 | 82(90) | 60 | 85 | 70 | 40 | 水 | 薤刀 | 兜 | 關平 |
涼州 | 88 | 81(91) | 21 | 66 | 56 | 40 | 山 | 三尖刀 | 兜 | 越吉 |
予州 | 42 | 37(65) | 91 | 71 | 93 | 40 | 平 | 飛剣 | 籠手 | 劉曄 |
揚州 | 90 | 86(90) | 53 | 80 | 62 | 40 | 水 | 眉尖刀 | 兜 | 凌統 |
建業 | 75 | 87(91) | 93 | 85 | 91 | 40 | 水 | 長剣 | 硬皮 | 呂蒙 |
涪陵 | 53 | 44(71) | 90 | 71 | 86 | 40 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 蔣琬 |
雲南 | 71 | 64(84) | 24 | 68 | 52 | 40 | 山 | 双戟 | 兜 | 阿會喃 |
永昌 | 98 | 80(90) | 26 | 51 | 50 | 40 | 水 | 双戟 | 硬皮 | 兀突骨 |
199年 | ||||||||||
(劉備) | 84 | 73(87) | 55 | 83 | 69 | 40 | 水 | 単鉤槍 | 兜 | 劉封 |
(孫策) | 90 | 84(90) | 26 | 88 | 55 | 20 | 山 | 三尖刀 | 兜 | 孫翊 |
涼州 | 79 | 75(89) | 68 | 57 | 61 | 40 | 水 | 双戟 | 兜 | 雅丹 |
200年 | ||||||||||
(曹操) | 85 | 70(89) | 74 | 86 | 80 | 20 | 山 | 双戟 | 兜 | 曹真 |
洛陽 | 90 | 89(91) | 13 | 81 | 38 | 40 | 山 | 鉤鐮刀 | 綸巾 | 王雙 |
兗州 | 71 | 64(84) | 86 | 86 | 70 | 40 | 水 | 薤刀 | 兜 | 郭淮 |
予州 | 88 | 87(91) | 58 | 73 | 60 | 40 | 山 | 眉尖刀 | 籠手 | 孫禮 |
揚州 | 65 | 77(87) | 97 | 88 | 83 | 70 | 水 | 長剣 | 硬皮 | 陸遜 |
建業 | 40 | 39(71) | 80 | 82 | 53 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 步騭 |
201年 | ||||||||||
(曹操) | 91 | 72(88) | 42 | 84 | 63 | 40 | 水 | 矛 | 兜 | 曹休 |
202年 | ||||||||||
(曹操) | 80 | 77(89) | 79 | 92 | 88 | 40 | 山 | 長剣 | 硬皮 | 曹丕 |
203年 | ||||||||||
(劉備) | 92 | 90(–) | 55 | 87 | 52 | 40 | 山 | 単鉤槍 | 兜 | 張苞 |
(曹操) | 94 | 88(90) | 44 | 85 | 31 | 40 | 山 | 単鉤槍 | 硬皮 | 曹彰 |
(曹操) | 83 | 57(80) | 36 | 75 | 50 | 40 | 平 | 矛 | 籠手 | 夏侯蘭 |
204年 | ||||||||||
(劉備) | 92 | 88(90) | 68 | 87 | 66 | 40 | 山 | 眉尖刀 | 兜 | 關興 |
(曹操) | 37 | 41(73) | 91 | 83 | 68 | 20 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 曹植 |
205年 | ||||||||||
(劉備) | 94 | 83(91) | 58 | 85 | 60 | 40 | 山 | 三尖刀 | 籠手 | 關索 |
(曹操) | 30 | 34(72) | 32 | 80 | 79 | o | 平 | 短剣 | 綸巾 | 曹熊 |
208年 | ||||||||||
(曹操) | 94 | 86(90) | 60 | 84 | 66 | 70 | 山 | 眉尖刀 | 兜 | 夏侯霸 |
(曹操) | 84 | 85(91) | 89 | 83 | 80 | 70 | 山 | 双戟 | 籠手 | 司馬師 |
長安 | 89 | 87(91) | 90 | 78 | 68 | 70 | 山 | 鉤鐮刀 | 硬皮 | 鄧艾 |
遼東 | 42 | 24(54) | 75 | 59 | 41 | 40 | 平 | 飛剣 | 綸巾 | 王建 |
209年 | ||||||||||
(曹操) | 76 | 71(85) | 90 | 80 | 89 | 70 | 水 | 単鉤槍 | 硬皮 | 司馬昭 |
安定 | 80 | 92(–) | 94 | 75 | 75 | 70 | 山 | 雙鉤鎗 | 甲冑 | 姜維 |
長安 | 80 | 70(85) | 92 | 80 | 74 | 70 | 水 | 鉤鐮刀 | 硬皮 | 鍾會 |
遼東 | 70 | 33(56) | 64 | 71 | 77 | 70 | 平 | 短剣 | 綸巾 | 賈範カ |
210年 | ||||||||||
(劉備) | 77 | 86(90) | 87 | 85 | 90 | 70 | 山 | 長剣 | 兜 | 諸葛瞻 |
(曹操) | 73 | 79(89) | 84 | 89 | 60 | 70 | 山 | 長剣 | 硬皮 | 曹叡 |
(孫策) | 61 | 71(85) | 95 | 81 | 81 | 70 | 水 | 単鉤槍 | 籠手 | 諸葛恪 |
遼東 | 87 | 76(90) | 20 | 48 | 10 | 40 | 山 | 三尖刀 | 兜 | 公孫淵 |
BGM
壮大で重厚な中国大陸を想像させる素晴らしいBGMが揃っています。
